Emis nijgadh
26773 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330680015 | Adarsha Himchuli Academy | 0 | 17 | 9 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
26774 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680003 | Bakaiya Thakur Secondary School | 352 | 78 | 78 | 83 | 77 | 74 | 60 | 66 | 42 | 49 | 43 | 0 | 0 | 1002 |
26775 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680006 | Bal Bikash Basic school | 67 | 19 | 12 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
26776 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880003 | Bhagawati Basic school | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 23 | 35 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
26777 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680009 | Gauri Shankar Secondary School | 132 | 111 | 103 | 79 | 82 | 72 | 92 | 110 | 75 | 94 | 66 | 0 | 56 | 1072 |
26778 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680010 | Gauri Shankar Secondary School | 0 | 12 | 110 | 124 | 24 | 17 | 162 | 198 | 196 | 184 | 189 | 0 | 0 | 1216 |
26779 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210009 | Himal Basic School | 22 | 22 | 22 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
26780 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330680014 | Holy Angels Secondary English Boarding School | 306 | 96 | 125 | 96 | 96 | 86 | 82 | 51 | 50 | 37 | 42 | 0 | 0 | 1067 |
26781 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680005 | Jana Jyoti Basic School | 129 | 21 | 30 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
26782 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680018 | Janakalyan Basic school | 120 | 19 | 41 | 22 | 29 | 24 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
26783 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210008 | Laligurans Basic School | 46 | 17 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
26784 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210007 | LokPriy Basic school | 96 | 25 | 23 | 32 | 39 | 27 | 32 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
26785 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880009 | Manjushree Basic School | 4 | 22 | 13 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
26786 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330680017 | Mind Light English Boarding School | 112 | 25 | 16 | 14 | 20 | 15 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
26787 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880001 | Nepal Rastriya Basic School | 106 | 34 | 29 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
26788 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210001 | Nepal Rastriya Secondary School | 91 | 33 | 34 | 62 | 45 | 42 | 61 | 53 | 41 | 55 | 41 | 0 | 0 | 558 |
26789 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680007 | Netrodaya Secondary School | 95 | 28 | 25 | 26 | 34 | 20 | 20 | 22 | 21 | 35 | 7 | 0 | 0 | 333 |
26790 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330100005 | Perik Academy | 64 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
26791 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330680019 | Ratanpuri Believers english boarding school | 113 | 25 | 15 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
26792 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330100007 | Ratanpuri Hollly Angels English Boarding School | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26793 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330680016 | Ratanpuri Public Boarding school | 115 | 43 | 15 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
26794 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210004 | Saraswati Basic School | 49 | 56 | 43 | 32 | 29 | 36 | 31 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
26795 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880005 | Saraswoti Basic School | 44 | 13 | 16 | 14 | 18 | 15 | 28 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
26796 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680008 | Sarbajanik secondary school | 86 | 27 | 33 | 29 | 44 | 38 | 43 | 43 | 55 | 76 | 65 | 51 | 36 | 626 |
26797 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680001 | Satyashwor Shivashakti Basic School | 84 | 17 | 24 | 20 | 21 | 24 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
26798 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210006 | Shikshya Shakti Basic school | 58 | 13 | 0 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
26799 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680004 | Shree Jana Jagriti Basic School | 88 | 28 | 19 | 19 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
26800 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330210002 | Shree Nepal Rastriya Basic School | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
26801 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330680022 | Shree Nepal Rastriya Basic School | 45 | 25 | 16 | 21 | 16 | 26 | 13 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
26802 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880002 | Shree Nepal Rastriya Basic School | 28 | 27 | 17 | 36 | 24 | 13 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
26803 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880004 | Shree Nepal Rastriya Secondary School | 27 | 31 | 34 | 29 | 41 | 57 | 68 | 74 | 133 | 93 | 88 | 0 | 0 | 675 |
26804 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880010 | Shree Nepal Rastriya Secondary School | 66 | 18 | 15 | 18 | 33 | 28 | 51 | 38 | 57 | 34 | 20 | 0 | 0 | 378 |
26805 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Public | 330880007 | Shree Shiva Shakteshwor Basic School | 26 | 23 | 20 | 15 | 25 | 11 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
26806 | Madhesh Province | Bara | Nijgadh Municipality | Private | 330680013 | Vidhyasagar English Boarding School | 332 | 122 | 118 | 107 | 96 | 112 | 68 | 73 | 57 | 60 | 41 | 0 | 0 | 1186 |
Comments
Post a Comment